生物发酵专用冷干机
【2】我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
· 品牌:佳洁
· 型号:LN-100W~LN-3000W
· 加工定制:是
· 处理风量:30(m3/h)m³/h
· 功率:2.2~55.87(Kw)kW
· 噪音:0.75(dB)dB
· 适用领域:各行各业
·
型号 | 空气处理量 | 功率 | 工作压力 | 空气出入口管径 | 外形尺寸 | 重量 |
LN-10A | 1 | 1/3 | 0.7-1.0 | 3/4″ | 550X350X660 | 50 |
LN-20A | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | 1″ | 600X400X700 | 70 |
LN-30A | 3 | 1 | 0.7-1.0 | 1 1/2″ | 750X400X700 | 90 |
LN-40A | 4 | 1.25 | 0.7-1.0 | 1 1/2″ | 800X450X730 | 140 |
LN-60A | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | 1 1/2″ | 950X500X880 | 200 |
LN-80A | 8 | 2 | 0.7-1.0 | 1 1/2″ | 950X550X940 | 220 |
LN-100A | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1150X600X990 | 230 |
LN-120A | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1150X600X990 | 250 |
LN-150A | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1400X600X1150 | 280 |
LN-200A | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1400X700X1300 | 480 |
LN-250A | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1500X800X1400 | 550 |
LN-300A | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 1600X800X1540 | 750 |
LN-400A | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 1700X900X1700 | 900 |
LN-500A | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 1900X1100X1910 | 1100 |
LN-600A | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100X1100X1910 | 1500 |
LN-800A | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400X1450X2100 | 2000 |
LN-1000A | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400X1450X2100 | 2400 |
特殊规格欢迎定制1.5Mpa-3.5Mpa
以上是生物发酵行业专用低压冷干机,欢迎咨询的详细介绍,包括生物发酵行业专用低压冷干机,欢迎咨询的价格、型号、图片、厂家等信息!
单位:杭州佳洁机电设备有限公司
地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢) 邮编:310021
联系人:潜龙军 电话:0571-86467568 86458031 传真:0571-86465021 手机: 13456789955
网址:http://www.hz7568.com
Email: 149650802@ qq.com