返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
34

上海铸然供应链(集团)有限公司

汽车制造、核电建设、集装箱、轨道交通、结构制管、金属制品、机械制造、化工设备...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 低合金澳标H型钢实际尺寸表现货供应
低合金澳标H型钢实际尺寸表现货供应
浏览: 143
品牌: 莱钢
型号: 360UB*45
规格: 352*171*6.9*9.7
用途: 钢结构
单价: 4200.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-06-11 07:58
 
详细信息

低合金澳标H型钢实际尺寸表现货供应

上海铸然供应链(集团)有限公司长期为 有工程需要的客户,提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50  SS400 G300 )。目前我们已为、思夫科(中国)、丹麦维斯塔斯、法国阿尔斯通、上海三菱、上海振华重工、上海电气等合作伙伴供应美标、欧标、日标和英标的型钢及其他钢结构材料。

公司立足华东地区,辐射全国,积极运用公司经营的品牌效应。积极发展现代物流配送综合体系,在管理和科技方面积极创新,一直以来公司以科学管理为先导,以客户服务工作为中心,不断实施 的新战略。本着“团结奋进 开拓创新”的企业精神,遵循“以市场为导向,以客户为中心,以质量为生命,以服务为宗旨,以诚信为根本,以双盈为目标”的经营理念,凭着对客户 诚信的服务,勇于开拓新的经营领域,使公司不断登上发展的新台阶。打造出有持续竞争力的重合同守信用的单位,真诚欢迎各界新老客户惠顾。

现货销售:日标槽钢、英标H型钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢
品 名 规格 型号 材质 米重/公斤
UB英标H型钢 127*76*13 127*76*4*7.6 S235/S275/S355 13
UB英标H型钢 152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 S235/S275/S355 16
UB英标H型钢 178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 S235/S275/S355 19
UB英标H型钢 203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 S235/S275/S355 23.1
UB英标H型钢 203*133*25 203.2*133.2*5.7*6.8 S235/S275/S355 25
UB英标H型钢 203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 S235/S275/S355 30
UB英标H型钢 254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 S235/S275/S355 22
UB英标H型钢 254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 S235/S275/S355 25.2
UB英标H型钢 254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 S235/S275/S355 28.3
UB英标H型钢 254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 S235/S275/S355 31.1
UB英标H型钢 254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 S235/S275/S355 43
UB英标H型钢 305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 S235/S275/S355 24.8
UB英标H型钢 305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 S235/S275/S355 28.2
UB英标H型钢 305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 S235/S275/S355 32.8
UB英标H型钢 305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 S235/S275/S355 37
UB英标H型钢 305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 S235/S275/S355 41.9
UB英标H型钢 305*127*48 311*125.3*9*14 S235/S275/S355 48
UB英标H型钢 305*165*40 303.4*165*6*10.2 S235/S275/S355 40.3
UB英标H型钢 305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 S235/S275/S355 46.1
UB英标H型钢 305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 S235/S275/S355 54
UB英标H型钢 356*127*33 349*125.4*6*8.5 S235/S275/S355 33.1
UB英标H型钢 356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 S235/S275/S355 39.1
UB英标H型钢 356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 S235/S275/S355 45
UB英标H型钢 356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 S235/S275/S355 51
UB英标H型钢 356*171*57 358*172.2*8.1*13 S235/S275/S355 57
UB英标H型钢 356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 S235/S275/S355 67.1

询价单