CB6100系列涡轮法兰中线蝶阀
产品概述:
CB6100系列涡轮法兰中线蝶阀通常用于≤120℃,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等的给排水、气体管道上作调节流量和截断流体的作用。
其主要特点为:
1. 设计新颖、合理、结构紧凑,重量轻、启闭迅速。
2. 操作力矩小,操作方便,省力灵巧。
3. 可以任何位置安装,维修方便。
4. 密封件可以更换,密封性能可靠,能够达到双向密封零泄漏。
5. 密封材料具有耐老化、耐腐蚀、使用寿命长等特点。
主要外形连接尺寸(PN16)
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 |
H | 63 | 70 | 83 | 105 | 116 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 416 | 478 | 525 | 585 | 640 | 755 |
HO | 306 | 321 | 346 | 387 | 411 | 572 | 646 | 738 | 761 | 877 | 938 | 993 | 1131 | 1476 | 1533 | 1655 | 1765 | 1995 |
A | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 380 | 380 | 450 | 480 | 480 | 480 | 640 | 640 | 750 | 850 | 850 |
B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 420 | 420 | 470 | 490 | 490 | 490 | 660 | 660 | 860 | 900 | 900 |
发财草提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。