低压自愈式并联电容器
1. 适用范围
本产品规格书为安徽赛福电子有限公司提供,适用于标称电压1000V及以下,频率为15Hz~60Hz的交流电力系统的功率因素的电容器,主要用于提高功率因素,减少无功损耗,改善电压质量。
3. 正常工作条件和安装条件
低电压自愈式并联电容器在使用条件如下:
3.1投入时的剩余电压
电容器投入时的剩余电压不超过额定电压的10%。
3.2海拔
安装运行地区海拔不超过2000m。
3.3环境空气温度类别
环境空气温度类别为-25/C。电容器投入运行环境温度为-25℃,温度为C类,即电容器运行的不超过50℃,24小时内温度平均值不超过40℃,一年内温度平均值不超过30℃。
电容器应保证在良好通风条件下工作,不允许在密闭不通风条件下工作。
4. 主要参数及性能
4.1 主要技术参数
4.1.1额定电压:230VAC、400VAC、450VAC、480VAC、525VAC、690VAC、750VAC,其他电压可特殊订货。
4.1.2额定频率:50Hz或60Hz。
4.1.3额定容量:(1-60)kvar。
4.1.4容量偏差:-5%~+10%,三相单元中,任意两线路端子间测得的电容的值和之比≤1.08。
4.1.5介质损耗角正切:≤0.0015(20℃)。
4.1.6耐电压:极间2.15Un,2s;[极壳2Un+2kV或3kV取较高方]×1.2,5 s。
4.1.7允许过电压:1.1Un时,每24小时不超过8小时;1.15Un时,每24小时不超过30分钟;1.20Un时,每24小时不超过5分钟;1.30Un时,每24小时不超过1分钟。
4.1.8允许过电流:1.3In。考虑到谐波、过电压和电容偏差影响,过渡过电流不超过1.43 In。
4.1.9自放电特性:电容器带有放电器件,使电容器在断开电容3min内,剩余电压从,-2.Un降至75V或以下。
4.2执行标准:GB/T12747-2017,IEC60831:2004。
5.结构特征及注意事项
5.1结构特征
5.1.1先进的进口生产设备,金属化聚丙烯薄膜,产品体积小,品质好。
5.1.2的选膜、薄膜蒸镀和喷金工艺,保证了产品能抗大的涌流能力,适应高的环境温度,温升小,发热少。
5.1.3优良的自愈性能,内装自放电电阻和装置,产品可靠。
5.1.4采用干式结构,或微晶蜡作为浸渍剂,运行性能好,不漏油。
5.1.5经特殊防腐处理的印铁外壳,耐腐蚀,美观牢固,无需喷漆。
5.2注意事项
5.2.1过电压和过热将缩短电容器的寿命,因此要严格控制运行条件,如环境温度、通风情况、过电压、过电流等。
5.2.2系统中安装低压自愈式并联电容器时,应充分考虑以下情况:
5.2.2.1在谐波含量严重的环境下,不宜直接装设电容器,应串联电抗器使用;在谐波含量不严重的环境中,需要提升电容器的电压等级。常见的谐波源有:电力电子设备、变频器、直流整流器、逆变器、电解电镀设备、电弧炉、中频炉、矿热炉等。
5.2.2.2电容器与感应电动机并联时,建议按电容器电流小于电动机空载电流90%来选配电容器。
5.2.2.3在变压器空载时,应使电容器退出运行。
5.2.3系统中安装低压自愈式并联电容器时,应选用能限制涌流及不重燃的开关、接触器、电子复合开关、过流继电器等。
5.2.4电容器切除与再投入的时间间隔应大于3min,否则可能产生很高的过渡过电压,损坏电容器。
5.2.5选用小型断路器作短路保护,无法可靠分断短路电流,不推荐使用,建议使用熔断器作保护。若使用时,应按额定电流的2~3倍选择,严禁断路器带电容器合闸。
5.2.6如发现电容器外壳有严重的鼓胀现象,请将电容器及时从电网中切除。
安装说明:
6.1将安装脚平面朝下,沿外壳底部滚边处插入,卡接到位。
6.2将转配好安装脚的电容器固定在需要安装的场所。
6.3安装场所不受阳光直射,不被雨雪淋湿,避免尘埃过多及剧烈振动场所,相互间距:A型产品≥30mm,B型产品≥50mm,C型产品≥80mm,夏季环境温度较高时,应采取有效措施,保证通风和散热良好。
7.订货须知
7.1用户须提供产品额定电压、额定容量、相数等参数。
7.2用户须尽量提供使用场所的一些特征。
外形及安装尺寸
主要规格尺寸
产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 总电容量 | 额定电流 | 外形尺寸 |
0.25-3-1 | 0.25 | 3 | 153 | 12 | 167×57×110 |
0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255 | 20 | 167×57×180 |
0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382 | 30 | 160×85×210 |
0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 509 | 40 | 270×120×210 |
0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764 | 60 | 270×120×210 |
0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019 | 80 | 270×120×210 |
0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1273 | 100 | 270×120×210 |
0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1528 | 120 | 270×120×230 |
0.25-35-1 | 0.25 | 35 | 1783 | 140 | 270×120×230 |
0.25-40-1 | 0.25 | 40 | 2037 | 160 | 270×120×230 |
0.4-2-3 | 0.4 | 2 | 39 | 2.9 | 167×57×110 |
0.4-4-3 | 0.4 | 4 | 79 | 5.8 | 167×57×110 |
0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 118 | 8.6 | 167×57×130 |
0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 158 | 11.5 | 167×57×130 |
0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 198 | 14.4 | 167×57×180 |
0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238 | 17.3 | 167×57×180 |
0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278 | 20.2 | 167×57×210 |
0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298 | 21.7 | 167×57×210 |
0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318 | 23.0 | 167×57×210 |
0.4-18-3 | 0.4 | 18 | 359 | 26 | 167×57×240 |
0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398 | 28.9 | 167×57×240 |
0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 498 | 36 | 167×85×210 |
0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597 | 43.3 | 167×85×250 |
0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796 | 57.6 | 167×85×300(小方) |
0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995 | 72 | 270×120×230(大方) |
0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194 | 86.4 | 300×120×280 |
0.4-80-3 | 0.4 | 80 | 1592 | 100.8 | 300×120×310 |
0.4-90-3 | 0.4 | 90 | 1790 | 129.6 | 300×120×310 |
0.4-100-3 | 0.4 | 100 | 1989 | 144 | 300×120×330 |
0.42-10-3 | 0.42 | 10 | 180 | 13.7 | 167×57×210 |
0.42-12-3 | 0.42 | 12 | 217 | 16.5 | 167×57×210 |
0.42-14-3 | 0.42 | 14 | 252 | 19.2 | 167×57×210 |
0.42-15-3 | 0.42 | 15 | 270 | 20.6 | 167×57×210 |
0.42-16-3 | 0.42 | 16 | 289 | 22 | 167×57×210 |
0.42-18-3 | 0.42 | 18 | 325 | 24.7 | 167×57×240 |
0.42-20-3 | 0.42 | 20 | 361 | 27.5 | 167×57×240 |
0.42-25-3 | 0.42 | 25 | 451 | 34.4 | 167×85×210 |
0.42-30-3 | 0.42 | 30 | 541 | 41.2 | 167×85×230 |
0.42-40-3 | 0.42 | 40 | 721 | 54.9 | 167×85×300(小方) |
0.42-50-3 | 0.42 | 50 | 902 | 68.7 | 270×120×230(大方) |
0.42-60-3 | 0.42 | 60 | 1082 | 82.5 | 300×120×280 |
0.42-70-3 | 0.42 | 70 | 1263 | 96.2 | 300×120×280 |
0.42-80-3 | 0.42 | 80 | 1443 | 110 | 300×120×310 |
产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 总电容量 | 额定电流 | 外形尺寸 |
0.42-90-3 | 0.42 | 90 | 1624 | 123.7 | 300×120×310 |
0.42-100-3 | 0.42 | 100 | 1805 | 137.5 | 300×120×330 |
0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 167×57×180 |
0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 167×57×180 |
0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18 | 167×57×210 |
0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 236 | 19.2 | 167×57×210 |
0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 167×57×210 |
0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 167×57×240 |
0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.6 | 38.5 | 167×85×250 |
0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 628.8 | 51.3 | 167×85×300(小方) |
0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786 | 64.2 | 167×85×300(小方) |
0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.1 | 77 | 300×120×280 |
0.45-70-3 | 0.45 | 70 | 1100 | 89.8 | 300×120×280 |
0.45-80-3 | 0.45 | 80 | 1258 | 102.6 | 300×120×310 |
0.45-90-3 | 0.45 | 90 | 1415 | 115.5 | 300×120×310 |
0.45-100-3 | 0.45 | 100 | 1572 | 128.3 | 300×120×330 |
0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11 | 167×57×180 |
0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 167×57×180 |
0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 167×57×210 |
0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 167×57×210 |
0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 167×57×210 |
0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22 | 167×57×240 |
0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.5 | 33 | 167×85×250 |
0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 426 | 44 | 167×85×300(小方) |
0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 577.4 | 55 | 167×85×300(小方) |
0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 693 | 66 | 300×120×280 |
0.525-70-3 | 0.525 | 70 | 808.4 | 77 | 300×120×280 |
0.525-80-3 | 0.525 | 80 | 923.9 | 88 | 300×120×310 |
0.525-90-3 | 0.525 | 90 | 1039 | 99 | 300×120×310 |
0.525-100-3 | 0.525 | 100 | 1155 | 110 | 300×120×330 |
0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 167×57×180 |
0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10 | 167×57×180 |
0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 167×57×210 |
0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 167×57×210 |
0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107 | 13.4 | 167×57×210 |
0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 167×57×240 |
0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.6 | 25.1 | 167×85×250 |
0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.4 | 33.5 | 167×85×300(小方) |
0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.3 | 41.8 | 167×85×300(小方) |
0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 401.2 | 50.2 | 300×120×280 |
0.69-70-3 | 0.69 | 70 | 468 | 58.6 | 300×120×280 |
0.69-80-3 | 0.69 | 80 | 534.9 | 66.9 | 300×120×310 |
0.69-90-3 | 0.69 | 90 | 601.7 | 75.3 | 300×120×310 |
0.69-100-3 | 0.69 | 100 | 668.6 | 83.7 | 300×120×330
|
产品工艺图
机器设备
公司认证
公司荣誉
联系人:殷丽满 手机:13305627125
发财草提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。