EB3026电动蝶阀
产品概述
EB3026电动蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件,已在暖通、石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡胶,聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便,启闭无摩擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。
产品特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构独特,操作灵活、省力、方便。
技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50-1600 | |
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 |
密封试验 | 0.6 | 1.1 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | |
连接方式 | 对夹式 | DN | 32-800 |
法兰式 | DN | 50-1600 | |
焊接式 | DN | 32-600 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等 | ||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
技术参数
执行器型号 | EB3026系列、EB3058系列 |
控制信号 | 开关无缘接触点、有源接触点、0-10V或4-20mA、整体现场调节带遥控(可选) |
电源电压 | AC220V、AC380V、AC24V、DC24V(可选其一)注:24V电源仅限DN300口径以下规格 |
电机 | 非防爆电机、可定制防爆电机 |
电机功率 | 15W~120W根据实际使用阀门规格定义,规格越大电机功率越大 |
作用力 | 50N.m~2000N.m根据实际使用阀门规格定义 |
回转角度范围 | 0~90° |
反馈信号 | 无源反馈、有源反馈、0-10V或4-20mA依据实际选型实现 |
动作时间 | 30S~150S根据实际选型规格,规格越大动作时间越长 |
工作温度 | -30℃-425℃工作温度超100℃阀门需加可适用工作的平台及散热功能 |
执行器壳体 | 铝合金、QT450、WCB可选,支持定制防爆壳体 |
防护等级 | IP65、IP67、IP68可选 |
环境温度 | -30℃~+60℃ |
电气接口 | G1/2防水电缆接头、电源线、信号线各一个 |
主要外形连接尺寸
公称通径DN | L | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | H | H1 | |||
D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||
50 | 43 | 110 | 4-14 | 120 | 4-23 | 120 | 4-23 | 160 | 80 |
65 | 46 | 130 | 4-14 | 136 | 4-26.5 | 136 | 4-26.5 | 175 | 88 |
80 | 46 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | 160 | 4-18 | 180 | 96 |
100 | 52 | 170 | 4-18 | 185 | 4-24.5 | 185 | 4-24.5 | 200 | 115 |
125 | 56 | 200 | 4-18 | 215 | 4-23 | 210 | 4-23 | 213 | 128 |
150 | 56 | 225 | 4-18 | 238 | 4-25 | 238 | 4-25 | 225 | 140 |
200 | 60 | 280 | 4-18 | 295 | 4-25 | 295 | 4-25 | 260 | 175 |
250 | 68 | 335 | 4-18 | 357 | 4-29 | 357 | 4-29 | 290 | 202 |
300 | 78 | 395 | 4-23 | 407 | 4-29 | 407 | 4-29 | 330 | 242 |
350 | 78 | 445 | 4-23 | 467 | 4-30 | 467 | 4-30 | 360 | 266 |
400 | 102 | 495 | 4-23 | 515 | 4-26 | 525 | 4-26 | 390 | 298 |
450 | 114 | 550 | 4-23 | 565 | 4-26 | 585 | 4-26 | 410 | 315 |
500 | 127 | 600 | 4-23 | 620 | 4-26 | 650 | 4-26 | 430 | 348 |
600 | 154 | 705 | 4-25 | 725 | 4-30 | 770 | 4-30 | 490 | 400 |
700 | 165 | 810 | 4-25 | 840 | 4-30 | 840 | 4-30 | 550 | 520 |
800 | 190 | 920 | 4-30 | 950 | 4-34 | 950 | 4-34 | 610 | 591 |
900 | 203 | 1020 | 4-27 | 1050 | 4-30 | 1050 | 4-30 | 680 | 660 |
1000 | 216 | 1120 | 4-30 | 1160 | 4-30 | 1170 | 4-30 | 730 | 670 |
1200 | 254 | 1340 | 4-45 | 1380 | 4-45 | 1390 | 4-45 | 835 | 780 |
1400 | 270 | 1560 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 1590 | 4-45 | 960 | 895 |
1600 | 318 | 1760 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1820 | 4-52 | 1200 | 1020 |
发财草提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。