陶瓷电容器银浆 |
|
||||
规格说明: | 含量 | 60~80% | |||
细度 | <8um | ||||
粘度 | 150-400pa.s,brookfield,sct-14,10转/分钟 | ||||
方阻 | * | ||||
附着力 | * | ||||
可焊性 | * | ||||
使用条件: | 基材 | * | |||
印刷 | 不锈钢、尼龙丝网,180-350目 | ||||
干燥 | 120-150℃,10-20分钟 | ||||
烧结 | 750-850℃,峰值10分钟 | ||||
|
|
||||
产品应用领域 |
发财草提醒您:1)交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!
2)任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。